Teilnehmer Course d'Alsace 2012
| 1 | François | Albénésius | Oberroedern (F) | E | ||||
| 2 | Detlef | Baur | Heitersheim | L | ||||
| 3 | Dietmar | Beiderbeck | Veitshöchheim | L | ||||
| 4 | Astrid | Domanski | Renchen | NW | ||||
| 5 | Petra | Frei-Raab | Karlsbad | L | ||||
| 6 | Peter | Gassenschmidt | Sinzheim | L | ||||
| 7 | Hanna | Geyer | Durbach | L | ||||
| 8 | Thorsten | Hahn | Bruckmühl | L | ||||
| 9 | Andreas | Heinzler | Malsch | L | ||||
| 10 | Georg | Herrmannn | Steinmauern | E | ||||
| 11 | Beate | Kaltenbrunn | Durbach | NW | ||||
| 12 | Hans-Dieter | Kaltenbrunn | Durbach | NW | ||||
| 13 | Maren | Kölmel | Baden-Baden | L | ||||
| 14 | Klaudija | Kos-Schwarzwälder | Karlsruhe | NW | ||||
| 15 | Eva | Krebs | Rastatt-Wintersdorf | L | ||||
| 16 | Rolf | Kübler | Oberkirch-Haslach | L | ||||
| 17 | Richard | Küpferle | Bühl-Moos | L | ||||
| 18 | Kathrin | Litterst | Offenburg | L | ||||
| 19 | Petra | Lorenz | Sinzheim | L | ||||
| 20 | Brigitte | Mahlburg | Sinzheim | L | ||||
| 21 | Rudolf | Mahlburg | Sinzheim | L | ||||
| 22 | Uwe | Matzkowski | Oberkirch | L | ||||
| 23 | Werner | Mirwald | Rastatt | L | ||||
| 24 | Kerstin | Müller | Albersweiler | L | ||||
| 25 | Annette | Petzold | Baden-Baden | L | ||||
| 26 | Andrea | Rauer | Ettenheim | L | ||||
| 27 | Christian | Richter | Neuried | L | ||||
| 28 | Roland | Riedel | Oberhausen | L | ||||
| 29 | Manfred | Rieger | Gaggenau | L | ||||
| 30 | Bettina | Roth | Neuried | L | ||||
| 31 | Klara | Schaaf | Rastatt | E | ||||
| 32 | Christoph | Schmieder | Karlsruhe | L | ||||
| 33 | Mathias | Spraul | Renchen/Ulm | L | ||||
| 34 | Timo | Stern | Schwanau-Nonnenweier | L | ||||
| 35 | Heidi | Stöhr | Freiburg | L | ||||
| 36 | Jochen | Stößer | Forbach-Bermersbach | L | ||||
| 37 | Wilfried | Streb | Gaggenau | E | ||||
| 38 | Martina | Strohschneider | Baden-Baden | L | ||||
| 39 | Eddi | Urban | Rheinau | L | ||||
| 40 | Petra | Urban | Rheinau | NW | ||||
| 41 | Katharina | Walther | Oberkirch | L | ||||
| 42 | Doris | Weisenburger | Rastatt | L | ||||
| 43 | Silke | Weiser | Karlsruhe | NW | ||||
| 44 | Kirsten | Wheeler | Karlsruhe | L | ||||
|
| ||||||||
Wir waren schon dabei
Teilnehmer Course d'Alsace 2011
| 1 | François | Albenesius | Oberroedern (F) | L | ||||
| 2 | Alexandre | Andlauer | Wingen s. Moder (F) | L | ||||
| 3 | Andrea | Anger | Asbach | L | ||||
| 4 | Sibylle | Demisch | Rastatt | L | ||||
| 5 | Monika | Dewald | Offenburg | L | ||||
| 6 | Perrine | Dodin | Betschdorf (F) | L | ||||
| 7 | Claude | Eberhardt | Trimbach (F) | L | ||||
| 8 | Harald | Efthymiou | Forbach | L | ||||
| 9 | Dieter | Gerstner | Durmersheim | L | ||||
| 10 | Gerd | Gross | Bühl | L | ||||
| 11 | Maria | Hund-Kübler | Oberkirch-Haslach | NW | ||||
| 12 | Bernd | Jöst | Karlsruhe | L | ||||
| 13 | Ute | Klein | Asbach | L | ||||
| 14 | Daniel | Koehl | Lobsann (F) | L | ||||
| 15 | Maren | Kölmel | Baden-Baden | L | ||||
| 16 | Angelika | Koralegedara | Friesenheim | L | ||||
| 17 | Klaudija | Kos-Schwarzwälder | Karlsruhe | NW | ||||
| 18 | Eva | Krebs | Rastatt-Wintersdorf | L | ||||
| 19 | Ingrid | Kurtz | Renchen -Ulm | NW | ||||
| 20 | Simone | Labarelle | Wissembourg (F) | L | ||||
| 21 | Cathie | Liegeois | Soultz sous Forets (F) | L | ||||
| 22 | Brigitte | Mahlburg | Sinzheim | L | ||||
| 23 | Rudolf | Mahlburg | Sinzheim | L | ||||
| 24 | Brossard | Marie-Reine | Schwabwiller (F) |
L | ||||
| 25 | Uwe | Matzkowski | Oberkirch | L | ||||
| 26 | Thomas | Merkel | Gernsbach | L | ||||
| 27 | Werner | Mirwald | Rastatt | L | ||||
| 28 | Günter | Naab | Schindhard | L | ||||
| 29 | Christine | Pade-Beuter | Sasbachwalden | NW | ||||
| 30 | Andrea | Rauer | Ettenheim | L | ||||
| 31 | Hermann | Riedel | Niederhorbach | L | ||||
| 32 | Manfred | Rieger | Gaggenau | L | ||||
| 33 | Norbert | Rößler | Pfinztal | L | ||||
| 34 | Steffen | Rothe | Karlsruhe | L | ||||
| 35 | Heinz | Schmitt | Wolfach | L | ||||
| 36 | Rémi | Schwoerer | Soultz- s/s Forêt (F) |
L | ||||
| 37 | Andreas | Siebert | Loffenau | L | ||||
| 38 | Martina | Strohschneider | Baden-Baden | L | ||||
| 39 | Eduard | Urban | Rheinau | L | ||||
| 40 | Petra | Urban | Rheinau | NW | ||||
| 41 | Eugene | Walter | Memmelshoffen (F) | L | ||||
| 42 | Katharina | Walther | Oberkirch | L | ||||
| 43 | Meinrad | Weber | Renchen / Ulm | L | ||||
| 44 | Silke | Weiser | Karlsruhe | NW | ||||
| 45 | Sabine | Zehnle | Friesenheim-Oberweier | L | ||||
|
| ||||||||
Teilnehmer Course d'Alsace 2010
| 1 | François | Albenesius | Oberroedern (F) | ||||
| 2 | Michael | Braunagel | Gernsbach | ||||
| 3 | Marie-Reine | Brossard | Schwabwiller (F) | ||||
| 4 | Sabine | Christian | Freiburg | ||||
| 5 | Astrid | Domanski | Renchen | ||||
| 6 | Arno | Geiges | Bühl | ||||
| 7 | Dieter | Gerstner | Durmersheim | ||||
| 8 | Andrea | Gurny | Riegelsberg | ||||
| 9 | Cathie | Heintz | Soultz sous Forêts (F) | ||||
| 10 | Markus | Hunsalz | Karlsruhe | ||||
| 11 | Monika | Jobst | Lichtenau | ||||
| 12 | Daniel | Juretzky | Karlsruhe | ||||
| 13 | Claudine | Keller | Drusenheim (F) | ||||
| 14 | Daniel | Koehl | Lobsann (F) | ||||
| 15 | Maren | Kölmel | Baden-Baden | ||||
| 16 | Verena | Koschka | Renningen | ||||
| 17 | Rolf | Kübler | Oberkirch/Haslach | ||||
| 18 | Roland | Kühn | Rastatt-Wintersdorf | ||||
| 19 | Kathrin | Litterst | Offenburg | ||||
| 20 | Petra | Lorenz | Sinzheim | ||||
| 21 | Brigitte | Mahlburg | Sinzheim | ||||
| 22 | Rudolf | Mahlburg | Sinzheim | ||||
| 23 | Uwe | Matzkowski | Oberkirch | ||||
| 24 | Günter | Naab | Schindhard | ||||
| 25 | Peter | Protze | Karlsruhe | ||||
| 26 | Andrea | Rauer | Ettenheim | ||||
| 27 | Anton | Schefczyk | Rastatt | ||||
| 28 | Heinz | Schmitt | Wolfach | ||||
| 29 | Ingrid | Schneider-Rudolphi | Achern | ||||
| 30 | Heidi | Stöhr | Freiburg | ||||
| 31 | Martina | Strohschneider | Baden-Baden | ||||
| 32 | Luitgard | Thomas | Offenburg | ||||
| 33 | Eduard | Urban | Rheinau | ||||
| 34 | Petra | Urban | Rheinau | ||||
| 35 | Jürgen | Vollmer | Wolfach | ||||
| 36 | Nicola | Wahl | Ettlingen | ||||
| 37 | Eugene | Walter | Memmelshoffen (F) | ||||
| 38 | Katharina | Walther | Oberkirch | ||||
| 39 | Suzanne | Walther | Niederbronn (F) | ||||
| 40 | Meinrad | Weber | Renchen / Ulm | ||||
| 41 | Stefan | Weigelt | Schwerte | ||||
| 42 | Fatima | Wiessler | Gundelfingen | ||||
| 43 | Christina | Wunsch | Oberkirch | ||||
| 44 | Josef | Wunsch | Oberkirch | ||||
| 45 | Anne | Zacharias | Kirchheim | ||||
|
| |||||||
Teilnehmer Course d'Alsace 2009
Drucke hier Deine persönliche
Teilnehmer-Urkunde
Läufer L
1
François
Albenesius
Oberroedern (F)
L
2
Jörg
Ambacher
Rastatt
L
3
Reiner
Armbruster
Achern
L
4
Renate
Bergfeld
Baden-Baden
L
5
Marie-Reine
Brossard
Schwabwiller (F)
L
6
William
Dubois
Wissembourg (F)
L
7
Anne-Marie
Fischer
Schleithal (F)
L
8
Andreas
Gäckle
Kornwestheim
L
9
Angela
Grässer
Rottenburg
L
10
Helmut
Hardy
Aachen
L
11
Martine
Hardy
Aachen
L
12
Torsten
Hau
Reutlingen
L
13
Monika
Jobst
Lichtenau
L
14
Dominique
Kleinert
Wissembourg (F)
L
15
Daniel
Köhl
Lobsann (F)
L
16
Marco
Köhler
Rastatt
L
17
Gabriele
Kölmel
Bühl
L
18
Peter
König
Iffezheim
L
19
Verena
Koschka
Renningen
L
20
Sibylle
Kranich
Karlsruhe
L
21
Ralf
Krieg
Appenweier
L
22
Roland
Kühn
Rastatt
L
23
Kathrin
Litterst
Offenburg
L
24
Petra
Lorenz
Sinzheim
L
25
Brigitte
Mahlburg
Sinzheim
L
26
Rudolf
Mahlburg
Sinzheim
L
27
Uwe
Matzkowski
Rheinau
L
28
Werner
Mirwald
Rastatt
L
29
Günter
Naab
Schindhardt
L
30
Christine
Pade-Beuter
Sasbachwalden
NW
31
Annette
Petzold
Baden-Baden
L
32
Sven
Pienkny
Parchim
L
33
Herrmann
Riedel
Niederhorbach
L
34
Manfred
Rieger
Gaggenau
L
35
Heike
Rohwer
Ettlingen
L
36
Norbert
Rößler
Pfinztal
L
37
Anton
Schefczyk
Rastatt
L
38
Heinz
Schmitt
Wolfach-Kirnbach
L
39
Andreas
Siebert
Loffenau
L
40
Matthias
Spraul
Renchen / Ulm
L
41
Heidi
Stöhr
Freiburg
L
42
Bernd
Theilmann
Oberrottenbach
L
43
Eddi
Urban
Rheinau
L
44
Petra
Urban
Rheinau
NW
45
Nicola
Wahl
Ettlingen
L
46
Hubert
Walther
Lobsann (F)
NW
47
Katharina
Walther
Rheinau
L
48
Suzanne
Walther
Lobsann (F)
NW
49
Meinrad
Weber
Renchen / Ulm
L
50
Jean-Claude
Weiss
Lobsann (F)
NW
51
Lucien
Weiss
Lobsann (F)
L
52
Simone
Weiss
Lobsann (F)
NW
53
Heike
Weyrauch
Kapellen-Druseiler
L
54
Anne
Zacharias
Kirchheim/Teck
L
55
Sabine
Zehnle
Lahr
L
56
Harald
Ziering
Schlierbach
L
Diese Teilnehmer(innen) begleiten uns
zwischen Wissembourg (F) und Rastatt als
Nordic-Walker -
-
NW
Teilnehmer Course d'Alsace 2006
1
Eduard
Urban
Rheinau-Freistett
2
Daniel
Koehl
Lobsann (F)
3
Katharina
Walther
Rheinau-Menbrechtshofen
4
Uwe
Matzkowski
Kehl
5
Franz
Amann
Ettenheim
6
Monika
Jobst
Lichtenau
7
Meinrad
Weber
Renchen/Ulm
8
Manfred
Haberer
Schiltach
9
Anke
Rose
Schiltach
10
Werner
Mirwald
Rastatt
11
Heidi
Stöhr
Freiburg
12
Heinz
Schmitt
Wolfach-Kirnbach
13
Klaus-Dieter
Muttke
Nidderau
14
Louis
Latt
Seltz (F)
15
Roland
Kühn
Seltz (F)
16
Franz
Leins
Waldachtal/Tumlingen
17
Heike
Christ
Horb
18
Peter
Weber
Gernsbach
19
Ruth
Jäger
Rodgau
20
Rudolf
Mahlburg
Baden-Baden
Teilnehmer Course d'Alsace 2005
| 1 | Eduard | Urban | Rheinau-Freistett |
| 2 | Monika | Jobst | Lichtenau |
| 3 | Karl-Heinz | Huber | Achern |
| 4 | Peter | Weber | Gernsbach |
| 5 | Rudolf | Mahlburg | Baden-Baden |
Partnerstadtlauf
Obersasbach (D) - Marmoutier (F)
________

Rheinsteig-Erlebnislauf
(Bonn - Wiesbaden)
Danke für Deinen Kommentar

Course d'Alsace
(Wissembourg - Rastatt)
Danke für Deinen Kommentar
![]()
Freundschaftslauf
Renchen-Ulm - Rheinau-Linx
Danke für Deinen Kommentar

Nachtlauf
(Baiersbronn - Baden-Baden)
Danke für Deinen Kommentar

24-Stundenlauf-Forbach
Danke für Deinen Kommentar
![]()
Michelbacher Vollmondlauf
Danke für Deinen Kommentar

Panoramalauf
(Rund um Baden-Baden)
Danke für Deinen Kommentar

Eisweinlauf
(Offenburg - Baden-Baden)
Danke für Deinen Kommentar

Freundschaftslauf
Durbach - Straßburg
Danke für Deinen Kommentar
29.01.2009
Belohnung für Gesundheitsbewusste
16.11.2008
4. Rheinsteig-Erlebnislauf
06.11.2008
7.Eisweinlauf 2008
20.02.2008
Partnerstadtlauf von Zell a.H. nach Baume-les-Dames